Leírás
Hővisszanyerős légkezelő berendezés az energiahatékony szellőztetés kialakításához lakásokban, családi házakban, irodákban és egyéb helyiségekben. Hő és akár páravisszanyeréssel csökkenthetjük az energiafelhasználást és növelhetjük a komfortot a belső terekben. Vezérléssel testreszabható és igény szerint szabályozható a szellőzés az épületben.
Amennyiben a termékhez tartozó kapcsolódó termékeket az oldalunkon nem találja meg, kérjük írjon nekünk, hogy segíthetssünk! info@ventilatorom.com
| Model | ØD | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 |
| VUT/VUE 700 HB(E) EC | 247 | 866 | 274 | 296 | 601 | 234 | 166 | 1282 | 1379 |
| Ajánlott szobaméret | 300 m2 |
| Áramfelvétel | 18.0 A |
| Teljesítmény | 3936 W |
| Csőátmérő faláttöréshez | 250 mm |
| Fázis | 1 |
| Hőcserélő anyaga | Polisztirén |
| Hővisszanyerés hatásfoka | 98% |
| WIFI csatlakozás | Beépített |
| Légszállítás szellőztető módban | 830 m3/h |
| Garancia idő | 2 év |
| Hő- és hangszigetelt burkolat | ✔ |
| EC motor | ✔ |
| Sebességfokozat | 1 |
| Telepítés módja | Álló, oldalfali |
| Zajszint | 31 (dB) |
| Gyártó: | Vents |
| Cikkszám: |
VENTS VUT 700 HBE EC A21 |
Paraméterek
| Előmelegítő | NINCS |
| Hatásfok | 98% |
| Légszállítás | 830 m3/h |
| Motor típus | EC |
| Plusz garancia | 1 év- Ventilatorom.hu csapata általi beszerelés esetén |
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítmény | 3936 W |
| Csonk átmérő | 250mm |
| Garancia | 2 év |
| Zajszint | 31 dB |
