Leírás
A HL 275-50 kompresszor egy kompakt, közvetlen meghajtású, elektromotorral felszerelt, 2 LE teljesítményű egység, amely 2850 fordulat/perc fordulatszámon 156 l/perc hasznos teljesítményt biztosít. A HL 275-50 kompresszor nyomáskapcsolóval van ellátva, amely a szükséges tartálynyomás elérésekor lekapcsolja a kompresszor motorját. Gondoskodunk az Ön biztonságáról és a problémamentes üzemeltetésről.
| Hossz (mm) | 770 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 330 |
| Magasság (mm) | 730 |
| Súly nettó (kg) | 34,00 |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 30/70 |
| Start | Közvetlen |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Hengerek száma | 1 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 50 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Befogadó képesség (l/perc) | 196 |
| Szabad levegő szállítás (l/perc) | 157 |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 9.42 |
| Maximális nyomás (bar) | 8 |
| Bekapcsolási nyomás (bar) | 6 |
|---|---|
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/4 |
| Csatlakozás típusa | 2 univerzális |
| Levegő csatlakozások száma | 2 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | 1 |
| Zajszint dB A 0mm | 93 |
| Zajszint dB A 4 mm | 73 |
| Zajszint dB A 7 mm | 68 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Fokozatok | 1 |
| Olajmentes | Nem |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| Motor erő (LE/kW) | 2.0 HP / 1.5 kW |
| Kerekek | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 2850 |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Utánhűtő | Nem |
| Tömeg (buttó, kg) | 34.50 |
Paraméterek
| Légtartály (l) | 50(l) |
| Maximális nyomás (bar) | 8 (bar) |
